UGC NET SYLLABUS DOWNLOAD SUBJECT WISE
Updated Syllabi of UGC-NET (Applicable from June 2019 UGC-NET Onwards)
Essentials About The UGC-NET Exam- यूजीसी-नेट परीक्षा के विषय में
The subjects with their respective codes are given below :
UGC NET SYLLABUS (Applicable from June 2019 UGC-NET Onwards)

हिंदी-यूजीसी नेट जेआरएफ फेलोशिप प्रति माह कुल रुपये, आयु सीमा और योग्यता आदि।
UGC NET SYLLABUS subjects with their respective codes are given below :
| SUBJECT CODE | SUBJECT | ENGLISH | HINDI | |
| 00 | UGC NET SYLLABUS | General Paper on Teaching & Research Aptitude (Paper -I) | Download | Download |
| 01 | UGC NET SYLLABUS | Economics / Rural Economics /Co-operation / Demography / Development Planning/ Development Studies / Econometrics/ Applied Economics/Development Eco./Business Economics | Download | Download |
| 02 | UGC NET SYLLABUS | Political Science | Download | Download |
| 03 | UGC NET SYLLABUS | Philosophy | Download | Download |
| 04 | UGC NET SYLLABUS | Psychology | Download | Download |
| 05 | UGC NET SYLLABUS | Sociology | Download | Download |
| 06 | UGC NET SYLLABUS | History | Download | Download |
| 07 | UGC NET SYLLABUS | Anthropology | Download | Download |
| 08 | UGC NET SYLLABUS | Commerce | Download | Download |
| 09 | UGC NET SYLLABUS | Education | Download | Download |
| 10 | UGC NET SYLLABUS | Social Work | Download | Download |
| 11 | UGC NET SYLLABUS | Defence and Strategic Studies | Download | Download |
| 12 | UGC NET SYLLABUS | Home Science | Download | Download |
| 14 | UGC NET SYLLABUS | Public Administration | Download | Download |
| 15 | UGC NET SYLLABUS | Population Studies | Download | Download |
| 16 | UGC NET SYLLABUS | Music | Download | Download |
| 17 | UGC NET SYLLABUS | Management (including Business Admn. Mgt./Marketing/ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./ Personnel Mgt./Financial Mgt./Co-operative Management) | Download | Download |
| 18 | UGC NET SYLLABUS | Maithili | Download | Download |
| 19 | UGC NET SYLLABUS | Bengali | Download | Download |
| 20 | UGC NET SYLLABUS | Hindi | Download | |
| 21 | UGC NET SYLLABUS | Kannada | Download | Download |
| 22 | UGC NET SYLLABUS | Malayalam | Download | Download |
| 23 | UGC NET SYLLABUS | Oriya | Download | Download |
| 24 | UGC NET SYLLABUS | Punjabi | Download | Download |
| 25 | UGC NET SYLLABUS | Sanskrit | Download | Download |
| 26 | UGC NET SYLLABUS | Tamil | Download | Download |
| 27 | UGC NET SYLLABUS | Telugu | Download | Download |
| 28 | UGC NET SYLLABUS | Urdu | Download | Download |
| 29 | UGC NET SYLLABUS | Arabic | Download | Download |
| 30 | UGC NET SYLLABUS | English | Download | Download |
| 31 | UGC NET SYLLABUS | Linguistics | Download | Download |
| 32 | UGC NET SYLLABUS | Chinese | Download | Download |
| 33 | UGC NET SYLLABUS | Dogri | Download | Download |
| 34 | UGC NET SYLLABUS | Nepali | Download | Download |
| 35 | UGC NET SYLLABUS | Manipuri | Download | Download |
| 36 | UGC NET SYLLABUS | Assamese | Download | Download |
| 37 | UGC NET SYLLABUS | Gujarati | Download | Download |
| 38 | UGC NET SYLLABUS | Marathi | Download | Download |
| 39 | UGC NET SYLLABUS | French (French Version) | Download | Download |
| 40 | UGC NET SYLLABUS | Spanish | Download | Download |
| 41 | UGC NET SYLLABUS | Russian | Download | Download |
| 42 | UGC NET SYLLABUS | Persian | Download | Download |
| 43 | UGC NET SYLLABUS | Rajasthani | Download | Download |
| 44 | UGC NET SYLLABUS | German | Download | Download |
| 45 | UGC NET SYLLABUS | Japanese | Download | Download |
| 46 | UGC NET SYLLABUS | Adult Education/ Continuing Education/ Andragogy/ Non Formal Education. | Download | Download |
| 47 | UGC NET SYLLABUS | Physical Education | Download | Download |
| 49 | UGC NET SYLLABUS | Arab Culture and Islamic Studies | Download | Download |
| 50 | UGC NET SYLLABUS | Indian Culture | Download | Download |
| 55 | UGC NET SYLLABUS | Labour Welfare/Personnel Management/Industrial Relations/ Labour and Social Welfare/Human Resource Management | Download | Download |
| 58 | UGC NET SYLLABUS | Law | Download | Download |
| 59 | UGC NET SYLLABUS | Library and Information Science | Download | Download |
| 60 | UGC NET SYLLABUS | Buddhist, Jaina, Gandhian and Peace Studies | Download | Download |
| 62 | UGC NET SYLLABUS | Comparative Study of Religions | Download | Download |
| 63 | UGC NET SYLLABUS | Mass Communication and Journalism | Download | Download |
| 65 | UGC NET SYLLABUS | Performing Art – Dance/Drama/Theatre | Download | Download |
| 66 | UGC NET SYLLABUS | Museology & Conservation | Download | Download |
| 67 | UGC NET SYLLABUS | Archaeology | Download | Download |
| 68 | UGC NET SYLLABUS | Criminology | Download | Download |
| 70 | UGC NET SYLLABUS | Tribal and Regional Language/Literature | Download | Download |
| 71 | UGC NET SYLLABUS | Folk Literature | Download | Download |
| 72 | UGC NET SYLLABUS | Comparative Literature | Download | Download |
| 73 | UGC NET SYLLABUS | Sanskrit traditional subjects (including) Jyotisha/Sidhanta Jyotish/ Navya Vyakarna/ Vyakarna/ Mimansa/ Navya Nyaya/ Sankhya Yoga/ Tulanatmaka Darsan/ Shukla Yajurveda/ Madhav Vedant/ Dharmasasta/ Sahitya/ Puranotihasa /Agama). | Download | |
| 74 | UGC NET SYLLABUS | Women Studies | Download | Download |
| 79 | UGC NET SYLLABUS | Visual Art (including Drawing & Painting/Sculpture Graphics/Applied Art/History of Art) | Download | Download |
| 80 | UGC NET SYLLABUS | Geography | Download | Download |
| 81 | UGC NET SYLLABUS | Social Medicine & Community Health | Download | Download |
| 82 | UGC NET SYLLABUS | Forensic Science | Download | Download |
| 83 | UGC NET SYLLABUS | Pali | Download | Download |
| 84 | UGC NET SYLLABUS | Kashmiri | Download | Download |
| 85 | UGC NET SYLLABUS | Konkani | Download | Download |
| 87 | UGC NET SYLLABUS | Computer Science and Applications | Download | Download |
| 88 | UGC NET SYLLABUS | Electronic Science | Download | |
| 89 | UGC NET SYLLABUS | Environmental Sciences | Download | |
| 90 | UGC NET SYLLABUS | Politics including International Relations/International Studies including Defence/Strategic Studies, West Asian Studies, South East Asian Studies, African Studies, South Asian Studies, Soviet Studies, American Studies. | Download | Download |
| 91 | UGC NET SYLLABUS | Prakrit | Download | Download |
| 92 | UGC NET SYLLABUS | Human Rights and Duties | Download | Download |
| 93 | UGC NET SYLLABUS | Tourism Administration and Management. | Download | Download |
| 94 | UGC NET SYLLABUS | Bodo | Download | |
| 95 | UGC NET SYLLABUS | Santali | Download | |
| 100 | UGC NET SYLLABUS | Yoga | Download | Download |
| 101 | UGC NET SYLLABUS | Sindhi | Download | Download |
| 102 | UGC NET SYLLABUS | Hindu Studies | Download | Download |
| 103 | UGC NET SYLLABUS | Indian Knowledge System | Download | Download |
| 104 | UGC NET SYLLABUS | Disaster Management | Download | Download |
UGC NET JRF FELLOWSHIP
- LIFE SCIENCES – 703 Exam Date : 01-Mar-2025 Batch : 15:00-18:00LIFE SCIENCES – 703 Exam Date : 01-Mar-2025 Batch : 15:00-18:00 Interactive Paper Solution Full Paper Score: 0 / 20 Exam Date: 09 Jan 2026 1 Square of 5% is closest to 5% का वर्ग किसके निकटतम है? Square of 5% is closest to 0.25% 25% 2.5% 1.25% Detailed Steps Hindi: 5% को दशमलव में … Read more
- EARTH ATMOSPHERIC OCEAN AND PLANETARY SCIENCES – 702-Solved Paper-02-Mar-2025 Batch : 09:00-12:00EARTH ATMOSPHERIC OCEAN AND PLANETARY SCIENCES – 702-Solved Paper-02-Mar-2025 Batch : 09:00-12:00 Interactive Paper Solution Full Paper Score: 0 / 20 Exam Date: 09 Jan 2026 1 एक बंदर, प्रत्येक कूद में भूमि पर ठीक 10 मीटर की दूरी तय करता है। जहां से बंदर ने पहली कूद मारी वहां से एक मीटर की दूरी … Read more
- SOLVED FIRST PAPER -CSIR UGC NET EXAM-20Q-28-FEB-25SOLVED FIRST PAPER -CSIR UGC NET EXAM-20Q-28-FEB-25 Interactive Paper Solution Full Paper Score: 0 / 20 Exam Date: 09 Jan 2026 1 70 किमी/घंटा की औसत चाल से कोलकाता से दुर्गापुर तक पहुंचने के लिए रमेश को किस समान गति से यात्रा करनी चाहिए यदि उसने 60 किमी/घंटा की चाल से आधी दूरी पहले ही … Read more
- CSIR NET-CHEMICAL SCIENCES- FIRST PAPER-27-JUL-24-SOLVED PAPERCSIR NET-CHEMICAL SCIENCES- FIRST PAPER-27-JUL-24-SOLVED PAPER Interactive Paper Solution Full Paper Score: 0 / 20 Exam Date: 09 Jan 2026 1 एक पंक्ति में A और B के ठीक मध्य में C स्थित है। पंक्ति में A का स्थान बायें से 10वां और B का दाहिने से 9वां है। यदि A और B अपने स्थानों … Read more
- CSIR NET SOLVED FIRST PAPER 28 JULY 2025CSIR NET SOLVED FIRST PAPER 28 JULY 2025 Interactive Paper Solution Full Paper Score: 0 / 20 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : कथन I: सभी पुस्तिकाएं नियमावलियां हैं कथन II: सभी नियमावलियां सूचियां हैं यदि कथन I और II सत्य हैं तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा … Read more